• Voorzitters

    # Naam Periode Aantal Jaren
      Kapelaan A. Slijkerman(Oprichter) 14-11-1922  
    1. P.J.H.J. (Pierre) van Giesen 1922 - 1923 1
    2. G.J. (Geert) Hulspas 1923 - 1924 1
    3. A.P. (Janus) van Holstein 1924 - 1925 1
    4. A. (Arie) van den Berg 1925 - 1931 6
    5. Jac. A.C. (Koos) Vis 1931 - 1931 1
    6. J.A. (Jan) van den Ende 1931 - 1939 8
    7. G.J. (Geert) Damen 1939 - 1957 18
    8. W. (Wim) van der Haak 1957 - 1965 8
    9. B.J.L. (Bernhard) van Oeffelt 1965 - 1971 6
    10. F.A. (Frans) Batist 1971 - 1985 14
    11. G.W.M. (Gerard) Veenman 1985 - 1990 5
    12. J.M. (Joop) van Gentevoort 1990 - 1996 6
    13. A.P.M. (Janus) Kouwenhoven 1996 - 2002 6
    14. A.H.M. (Ton) Ballering 2002 - 2007 5
    15. N.J.M. (Nico) van der Knaap 2007 - 2010 3
    16. S.A.M. (Stefan) Kester 2010 - 2017 7
    17. G.P.M. (Geo) van der Wilk 2017 - 2019 2
    18. A.C. (Ton) van Marrewijk 2019 - heden -
      Aantal voorzitters vanaf 1922 t/m heden: 18  
      Langst zittende voorzitter: Geert Damen  
      Gemiddeld aantal jaren voorzitterschap: 6